Latest MEL 1 PlayOff Games

1:4
MEL 1 PlayOff FINALE 25/26
MEL 1 Playoffs So 29.03.26 20:00 Uhr
SAP Garden München
Gamecenter
3:0
MEL 1 PlayOff Halbfinale 1 Spiel 1
MEL 1 Playoffs So 01.03.26 21:00 Uhr
SAP Garden München
Gamecenter
1:3
MEL 1 PlayOff Halbfinale 1 Spiel 2
MEL 1 Playoffs So 22.02.26 22:00 Uhr
Polariom Germering
Gamecenter
5:2
MEL 1 PlayOff Halbfinale 2 Spiel 1
MEL 1 Playoffs Sa 21.02.26 20:45 Uhr
SAP Garden München
Gamecenter
3:3
MEL 1 PlayOff Halbfinale 2 Spiel 2
MEL 1 Playoffs Mi 18.02.26 21:30 Uhr
Eisstadion Dorfen
Gamecenter

Topscorer MEL 1 PlayOffs

1st Place

Oliver Besser
Uni München
3 Games 6 Points
2 Goals 4 Assists

2nd Place

Daniel Cascarano
Uni München
2 Games 4 Points
3 Goals 1 Assists

3rd Place

Dominik Deuring
Uni München
3 Games 4 Points
2 Goals 2 Assists
Player Team Games Points Goals Assists Points ⌀
1 Oliver Besser Uni München 3 6 2 4 2,00
2 Daniel Cascarano Uni München 2 4 3 1 2,00
3 Dominik Deuring Uni München 3 4 2 2 1,33
4 Rudi Mayer Weiher Bulls Wasentegernbach 1 3 1 2 3,00
5 Fabian Uhlig München Griffins 1 3 1 2 3,00
6 Andreas Wagner Weiher Bulls Wasentegernbach 2 2 2 0 1,00
7 Christoph Ziegler München Griffins 3 2 2 0 0,67
8 Korbinian Schätzle Uni München 3 2 1 1 0,67
9 Tomas Tymko Uni München 3 2 1 1 0,67
10 Tim Tuscher Uni München 2 2 1 1 1,00
11 Andreas Irber Weiher Bulls Wasentegernbach 2 2 1 1 1,00
12 Dominik Lenz München Griffins 3 2 1 1 0,67
13 Nemo Magnusson München Griffins 3 2 0 2 0,67
14 Maximilian Wörndl Uni München 1 2 0 2 2,00
15 Lukas Hofer Uni München 3 1 1 0 0,33
16 Manuel Kiefinger Weiher Bulls Wasentegernbach 2 1 1 0 0,50
17 Nikolay Romanenko Uni München 2 1 1 0 0,50
18 Daniel Simm West Storm Germering 2 1 1 0 0,50
19 Jan Spangenberg München Griffins 3 1 1 0 0,33
20 Felix Fleißner München Griffins 3 1 1 0 0,33
21 Andreas Aichner München Griffins 2 1 1 0 0,50
22 Sven Brüggemann Uni München 2 1 0 1 0,50
23 Bernhard Christian Moser Weiher Bulls Wasentegernbach 2 1 0 1 0,50
24 Philipp Pfahler Weiher Bulls Wasentegernbach 1 1 0 1 1,00
25 Lars Gerdes West Storm Germering 2 1 0 1 0,50
26 Daniel Nietsch München Griffins 3 1 0 1 0,33
27 Andreas Köster München Griffins 2 1 0 1 0,50
28 Daniel Hait München Griffins 3 1 0 1 0,33
29 Maximilian Hirning Uni München 1 1 0 1 1,00
30 Alexander Güllüoglu Uni München 3 0 0 0 -
31 Robin Gardes Uni München 2 0 0 0 -
32 Alexander Irber Uni München 2 0 0 0 -
33 Graham Dean Uni München 3 0 0 0 -
34 Marius Schmid Uni München 3 0 0 0 -
35 Nico Hartlieb Uni München 3 0 0 0 -
36 Chris Hummel Uni München 1 0 0 0 -
37 Leon Skolud Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
38 Robert Lode Weiher Bulls Wasentegernbach 2 0 0 0 -
39 Maximilian Lode Weiher Bulls Wasentegernbach 2 0 0 0 -
40 Christian Kolbe Weiher Bulls Wasentegernbach 2 0 0 0 -
41 Martin Lechner Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
42 Lukas Feckl Weiher Bulls Wasentegernbach 2 0 0 0 -
43 Markus Eberl Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
44 Florian Haider Weiher Bulls Wasentegernbach 2 0 0 0 -
45 Paul Eisgruber Weiher Bulls Wasentegernbach 2 0 0 0 -
46 Tobias Gutheil Uni München 3 0 0 0 -
47 Marco Kroesen Uni München 2 0 0 0 -
48 Thomas Bauderer Uni München 2 0 0 0 -
49 Ferdinand Heider Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
50 Johann Feckl Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
51 Bernhard Eberl Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
52 Max Wagner Weiher Bulls Wasentegernbach 1 0 0 0 -
53 Michael Pisula West Storm Germering 2 0 0 0 -
54 Sergey Semenov West Storm Germering 2 0 0 0 -
55 Anton Kawelke West Storm Germering 2 0 0 0 -
56 Michael Schäffler West Storm Germering 1 0 0 0 -
57 Kevin Lueb West Storm Germering 2 0 0 0 -
58 Max Ostermeier West Storm Germering 2 0 0 0 -
59 Patrick Gerdes West Storm Germering 2 0 0 0 -
60 Oliver Harendt West Storm Germering 2 0 0 0 -
61 Rudolf Simm West Storm Germering 2 0 0 0 -
62 Dimitry Warkentin West Storm Germering 2 0 0 0 -
63 Andre Hordt West Storm Germering 2 0 0 0 -
64 Sebastian Hofer West Storm Germering 2 0 0 0 -
65 Philip Kurbis West Storm Germering 2 0 0 0 -
66 Nino Caumont West Storm Germering 2 0 0 0 -
67 Daniel Berthe West Storm Germering 2 0 0 0 -
68 Tobias Holbeck West Storm Germering 2 0 0 0 -
69 Nico Zapletal München Griffins 2 0 0 0 -
70 Hagen Blum München Griffins 3 0 0 0 -
71 Fedor Bergmann München Griffins 3 0 0 0 -
72 Ludwig Eichinger München Griffins 2 0 0 0 -
73 Ben Achcenich München Griffins 3 0 0 0 -
74 Felix Ertl München Griffins 3 0 0 0 -
75 Max Hauner München Griffins 2 0 0 0 -
76 Julian Jaser München Griffins 2 0 0 0 -
77 Peter Knechtl West Storm Germering 1 0 0 0 -
78 Peter Anders München Griffins 1 0 0 0 -
79 Davide Brancaleoni München Griffins 1 0 0 0 -
80 Ferdinand Lindmayer München Griffins 1 0 0 0 -

Top Goalies MEL 1 PlayOffs

1st Place

Peter Anders
München Griffins
0,00 Goals against ⌀
1 Games 0 Goals against

2nd Place

Fedor Bergmann
München Griffins
1,67 Goals against ⌀
3 Games 5 Goals against

3rd Place

Alexander Güllüoglu
Uni München
2,00 Goals against ⌀
3 Games 6 Goals against
Player Team Games Minutes Goals against Goals against ⌀
1 Peter Anders München Griffins 1 60,00 0 0,00
2 Fedor Bergmann München Griffins 3 180,00 5 1,67
3 Alexander Güllüoglu Uni München 3 180,00 6 2,00
4 Leon Skolud Weiher Bulls Wasentegernbach 1 60,00 3 3,00
5 Michael Pisula West Storm Germering 2 60,00 3 3,00
6 Sergey Semenov West Storm Germering 2 60,00 3 3,00
7 Robert Lode Weiher Bulls Wasentegernbach 2 60,00 5 5,00

Fairplay Table MEL 1 PlayOffs

Team Games Penaltys Penalty Min. Penalty minutes ⌀
1 Weiher Bulls Wasentegernbach 2 4 10 5,00
2 München Griffins 3 15 30 10,00
3 Uni München 3 14 53 17,67
4 West Storm Germering 2 12 50 25,00

All Games (PlayOffs)

Result   Date Location  
1:4 MEL 1 PlayOff FINALE 25/26 29.03.2026 20:00 Uhr SAP Garden München
3:0 MEL 1 PlayOff Halbfinale 1 Spiel 1 01.03.2026 21:00 Uhr SAP Garden München
1:3 MEL 1 PlayOff Halbfinale 1 Spiel 2 22.02.2026 22:00 Uhr Polariom Germering
5:2 MEL 1 PlayOff Halbfinale 2 Spiel 1 21.02.2026 20:45 Uhr SAP Garden München
3:3 MEL 1 PlayOff Halbfinale 2 Spiel 2 18.02.2026 21:30 Uhr Eisstadion Dorfen