Dominik Lenz
München Griffins - Text wurde erfolgreich geschrieben.Sturm
Text wurde erfolgreich geschrieben.Spieler Übersicht
Text wurde erfolgreich geschrieben.Season 25/26
Games
12
Goals
10
Assists
7
Penalty Min.
4 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (2 Penaltys)
Points ⌀
1,42
Goals ⌀
0,83
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,58
Penalty Min. ⌀
0,33 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,34 Penaltys
Text wurde erfolgreich geschrieben.Overall
Games
73
Goals
54
Assists
47
Penalty Min.
50 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (25 Penaltys)
Points ⌀
1,38
Goals ⌀
0,74
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,64
Penalty Min. ⌀
0,68 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,34 Penaltys
| Season | Team | Divison | Games | Goals | Assists | Penaltys | Penalty Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | München Griffins | MEL 1 PlayOffs | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25/26 | München Griffins | MEL 1 PlayOffs | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 25/26 | München Griffins | MEL League Cup | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 25/26 | München Griffins | MEL 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 24/25 | München Griffins | MEL League Cup | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24/25 | München Griffins | MEL 1 PlayOffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 24/25 | München Griffins | MEL 1 | 8 | 3 | 5 | 8 | 16 |
| 23/24 | München Griffins | MEL League Cup | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 23/24 | München Griffins | MEL 1 PlayOffs | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | München Griffins | MEL 1 | 10 | 8 | 7 | 2 | 4 |
| 22/23 | München Griffins | MEL 1 | 10 | 12 | 6 | 3 | 6 |
| 21/22 | München Griffins | MEL 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 21/22 | München Griffins | MEL League Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19/20 | München Griffins | MEL 1 PlayOffs | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | München Griffins | MEL League Cup | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 19/20 | München Griffins | MEL 1 | 8 | 5 | 2 | 4 | 8 |

