MEL 2 PlayDowns 25/26


Series: 1 : 2

Latest MEL 2 PlayDowns Games

2:5
MEL 2 PlayDowns Spiel 3 (2025/2026)
MEL 2 Playdowns So 15.03.26 22:00 Uhr
Polariom Germering
Gamecenter
2:1
MEL 2 PlayDowns Spiel 2 (2025/2026)
MEL 2 Playdowns So 22.02.26 20:15 Uhr
SAP Garden München
Gamecenter
7:2
MEL 2 PlayDowns Spiel 1 (2025/2026)
MEL 2 Playdowns Fr 13.02.26 22:30 Uhr
Polariom Germering
Gamecenter

Topscorer MEL 2 PlayDowns

1st Place

Michal Sowa
Munich Ice Panthers
3 Spiele 5 Points
4 Goals 1 Assists

2nd Place

Patrick Müller
Munich Ice Panthers
3 Spiele 5 Points
0 Goals 5 Assists

3rd Place

Adam Olsson
EC Planegg-Geisenbrunn e.V.
3 Spiele 4 Points
4 Goals 0 Assists
Text wurde erfolgreich geschrieben. Player Team Games Points Goals Assists Points ⌀
1 Michal Sowa Munich Ice Panthers 3 5 4 1 1,67
2 Patrick Müller Munich Ice Panthers 3 5 0 5 1,67
3 Adam Olsson EC Planegg-Geisenbrunn e.V. 3 4 4 0 1,33
4 Kieran Garland Munich Ice Panthers 1 4 2 2 4,00
5 Johannes Hülsen EC Planegg-Geisenbrunn e.V. 2 3 1 2 1,50
6 Patrik Capak EC Planegg-Geisenbrunn e.V. 2 3 1 2 1,50
7 Daniel Loschek EC Planegg-Geisenbrunn e.V. 2 2 2 0 1,00
8 Markus Scholz Munich Ice Panthers 2 2 2 0 1,00
9 Marco Ender Munich Ice Panthers 2 1 1 0 0,50
10 Alex Widmann EC Planegg-Geisenbrunn e.V. 3 1 1 0 0,33
11 Patrick Kaszo EC Planegg-Geisenbrunn e.V. 3 1 1 0 0,33
12 Martin Meyer Munich Ice Panthers 3 1 0 1 0,33
13 Michael Birzer Munich Ice Panthers 3 1 0 1 0,33
14 Nick Kolar EC Planegg-Geisenbrunn e.V. 3 1 0 1 0,33
15 Andreas Loibl EC Planegg-Geisenbrunn e.V. 3 1 0 1 0,33
16 Mikhail Istratov EC Planegg-Geisenbrunn e.V. 3 1 0 1 0,33
17 Sebastian Ludwig Munich Ice Panthers 3 0 0 0 -
18 Fabian Hackler Munich Ice Panthers 3 0 0 0 -
19 Georgy Avilov Munich Ice Panthers 2 0 0 0 -
20 Grigorii Ignatev Munich Ice Panthers 1 0 0 0 -
21 Franz Glasl Munich Ice Panthers 2 0 0 0 -
22 Lukas Angermeier Munich Ice Panthers 3 0 0 0 -
23 Stefan Kinader EC Planegg-Geisenbrunn e.V. 3 0 0 0 -
24 Christoph Reichel EC Planegg-Geisenbrunn e.V. 1 0 0 0 -
25 Stefan Matzke EC Planegg-Geisenbrunn e.V. 3 0 0 0 -
26 Thomas Günther EC Planegg-Geisenbrunn e.V. 3 0 0 0 -
27 Alexander Heidinger EC Planegg-Geisenbrunn e.V. 3 0 0 0 -
28 Markus Wendling EC Planegg-Geisenbrunn e.V. 2 0 0 0 -
29 Oleksandr Kotenkov EC Planegg-Geisenbrunn e.V. 3 0 0 0 -
30 Stefan Cindric Munich Ice Panthers 2 0 0 0 -
31 Felix Kocher Munich Ice Panthers 2 0 0 0 -
32 Felix Kestler Munich Ice Panthers 1 0 0 0 -
33 Michael Schmeiß Munich Ice Panthers 2 0 0 0 -
34 Andreas Dallmayer Munich Ice Panthers 2 0 0 0 -
35 Vasilij Braun Munich Ice Panthers 1 0 0 0 -
36 Andre Vernim EC Planegg-Geisenbrunn e.V. 2 0 0 0 -
37 Laurent Lindpointner EC Planegg-Geisenbrunn e.V. 1 0 0 0 -
38 Florian Dietrich Munich Ice Panthers 1 0 0 0 -
39 Johannes Schultes Munich Ice Panthers 1 0 0 0 -
40 Alexander Hirner EC Planegg-Geisenbrunn e.V. 1 0 0 0 -

Top Goalies MEL 2 PlayDowns

1st Place

Andre Vernim
EC Planegg-Geisenbrunn e.V.
0,00 Gegentore ⌀
2 Spiele 0 Gegentore

2nd Place

Stefan Kinader
EC Planegg-Geisenbrunn e.V.
3,00 Gegentore ⌀
3 Spiele 9 Gegentore

3rd Place

Sebastian Ludwig
Munich Ice Panthers
3,33 Gegentore ⌀
3 Spiele 10 Gegentore
Text wurde erfolgreich geschrieben. Player Team Games Minutes Goals against Goals against ⌀
1 Andre Vernim EC Planegg-Geisenbrunn e.V. 2 120,00 0 0,00
2 Stefan Kinader EC Planegg-Geisenbrunn e.V. 3 180,00 9 3,00
3 Sebastian Ludwig Munich Ice Panthers 3 180,00 10 3,33

Fairplay Table MEL 2 PlayDowns

Text wurde erfolgreich geschrieben. Team Games Penaltys Penalty Min. Penalty minutes ⌀
1 EC Planegg-Geisenbrunn e.V. 3 6 12 4,00
2 Munich Ice Panthers 3 6 12 4,00

All Games (PlayDowns)

Result   Date Location  
2:5 MEL 2 PlayDowns Spiel 3 (2025/2026) 15.03.2026 22:00 Uhr Polariom Germering
2:1 MEL 2 PlayDowns Spiel 2 (2025/2026) 22.02.2026 20:15 Uhr SAP Garden München
7:2 MEL 2 PlayDowns Spiel 1 (2025/2026) 13.02.2026 22:30 Uhr Polariom Germering