Nächsten MEL 2 PlayDowns Spiele
VS 
MEL 2 PlayDowns Spiel 3 (2025/2026)
Text wurde erfolgreich geschrieben.MEL 2 Playdowns So 15.03.26 22:00 Uhr
Polariom Germering
Gamecenter
Letzten MEL 2 PlayDowns Spiele
2:1 
MEL 2 PlayDowns Spiel 2 (2025/2026)
Text wurde erfolgreich geschrieben.MEL 2 Playdowns So 22.02.26 20:15 Uhr
SAP Garden München
Gamecenter
7:2 
MEL 2 PlayDowns Spiel 1 (2025/2026)
Text wurde erfolgreich geschrieben.MEL 2 Playdowns Fr 13.02.26 22:30 Uhr
Polariom Germering
Gamecenter
Topscorer MEL 2 PlayDowns
| Spieler | Team | Spiele | Punkte | Tore | Assists | Punkte ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Olsson | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 4 | 4 | 0 | 2,00 |
| 2 | Michal Sowa | Munich Ice Panthers | 2 | 3 | 3 | 0 | 1,50 |
| 3 | Johannes Hülsen | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 3 | 1 | 2 | 1,50 |
| 4 | Patrick Müller | Munich Ice Panthers | 2 | 3 | 0 | 3 | 1,50 |
| 5 | Patrik Capak | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 2 | 0 | 2 | 2,00 |
| 6 | Marco Ender | Munich Ice Panthers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 7 | Alex Widmann | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 8 | Patrick Kaszo | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,50 |
| 9 | Daniel Loschek | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,00 |
| 10 | Martin Meyer | Munich Ice Panthers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 11 | Nick Kolar | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 12 | Mikhail Istratov | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
| 13 | Sebastian Ludwig | Munich Ice Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Fabian Hackler | Munich Ice Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Georgy Avilov | Munich Ice Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Grigorii Ignatev | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Franz Glasl | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Lukas Angermeier | Munich Ice Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Michael Birzer | Munich Ice Panthers | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Stefan Kinader | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Christoph Reichel | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Stefan Matzke | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Thomas Günther | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Alexander Heidinger | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Markus Wendling | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 26 | Andreas Loibl | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Oleksandr Kotenkov | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28 | Markus Scholz | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 29 | Stefan Cindric | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 30 | Felix Kocher | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 31 | Felix Kestler | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 32 | Michael Schmeiß | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 33 | Andreas Dallmayer | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 34 | Vasilij Braun | Munich Ice Panthers | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 35 | Andre Vernim | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 36 | Laurent Lindpointner | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Top Goalies MEL 2 PlayDowns
| Spieler | Team | Spiele | Gegentore | Gegentore ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Kinader | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 4 | 2,00 |
| 2 | Andre Vernim | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 1 | 2 | 2,00 |
| 3 | Sebastian Ludwig | Munich Ice Panthers | 2 | 8 | 4,00 |
Fairplay Tabelle MEL 2 PlayDowns
| Team | Spiele | Strafen | Strafminuten | Strafminuten ⌀ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munich Ice Panthers | 2 | 5 | 10 | 5,00 |
| 2 | EC Planegg-Geisenbrunn e.V. | 2 | 6 | 12 | 6,00 |
Alle Spiele (PlayDowns)
| Ergebniss | Datum | Ort | ||
|---|---|---|---|---|
: ![]() |
MEL 2 PlayDowns Spiel 3 (2025/2026) | 15.03.2026 22:00 Uhr | Polariom Germering | Gamecenter |
2:1 ![]() |
MEL 2 PlayDowns Spiel 2 (2025/2026) | 22.02.2026 20:15 Uhr | SAP Garden München | Gamecenter |
7:2 ![]() |
MEL 2 PlayDowns Spiel 1 (2025/2026) | 13.02.2026 22:30 Uhr | Polariom Germering | Gamecenter |

