Markus Scholz
Munich Ice Panthers - Text wurde erfolgreich geschrieben.Verteidigung
Text wurde erfolgreich geschrieben.Spieler Übersicht
Text wurde erfolgreich geschrieben.Season 25/26
Games
8
Goals
2
Assists
2
Penalty Min.
6 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (3 Penaltys)
Points ⌀
0,50
Goals ⌀
0,25
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,25
Penalty Min. ⌀
0,75 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,28 Penaltys
Text wurde erfolgreich geschrieben.Overall
Games
53
Goals
17
Assists
16
Penalty Min.
28 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (15 Penaltys)
Points ⌀
0,62
Goals ⌀
0,32
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,30
Penalty Min. ⌀
0,53 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,28 Penaltys
| Season | Team | Divison | Games | Goals | Assists | Penaltys | Penalty Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Munich Ice Panthers | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Munich Ice Panthers | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25/26 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 25/26 | Munich Ice Panthers | MEL League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | MEL League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 23/24 | Munich Ice Panthers | MEL League Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22/23 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 21/22 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 19/20 | Munich Ice Panthers | MEL 2 PlayOffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 19/20 | Munich Ice Panthers | MEL League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

