Felix Kestler
Munich Ice Panthers - Text wurde erfolgreich geschrieben.Sturm
Text wurde erfolgreich geschrieben.Spieler Übersicht
Text wurde erfolgreich geschrieben.Season 25/26
Games
4
Goals
0
Assists
0
Penalty Min.
6 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (3 Penaltys)
Points ⌀
0,00
Goals ⌀
0,00
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,00
Penalty Min. ⌀
1,50 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,29 Penaltys
Text wurde erfolgreich geschrieben.Overall
Games
42
Goals
21
Assists
19
Penalty Min.
24 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (12 Penaltys)
Points ⌀
0,95
Goals ⌀
0,50
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,45
Penalty Min. ⌀
0,57 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,29 Penaltys
| Season | Team | Divison | Games | Goals | Assists | Penaltys | Penalty Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Munich Ice Panthers | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25/26 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | MEL 2 PlayOffs | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | MEL League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 23/24 | Munich Ice Panthers | MEL League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 21/22 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 21/22 | Munich Ice Panthers | MEL League Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Munich Ice Panthers | MEL 2 PlayOffs | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 19/20 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 19/20 | Munich Ice Panthers | MEL League Cup | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |

