Andreas Dallmayer
Munich Ice Panthers - Text wurde erfolgreich geschrieben.Verteidigung
Text wurde erfolgreich geschrieben.Spieler Übersicht
Text wurde erfolgreich geschrieben.Season 25/26
Games
7
Goals
0
Assists
0
Penalty Min.
8 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (4 Penaltys)
Points ⌀
0,00
Goals ⌀
0,00
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,00
Penalty Min. ⌀
1,14 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,64 Penaltys
Text wurde erfolgreich geschrieben.Overall
Games
36
Goals
5
Assists
1
Penalty Min.
46 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (23 Penaltys)
Points ⌀
0,17
Goals ⌀
0,14
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,03
Penalty Min. ⌀
1,28 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,64 Penaltys
| Season | Team | Divison | Games | Goals | Assists | Penaltys | Penalty Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Munich Ice Panthers | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Munich Ice Panthers | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25/26 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | MEL 2 PlayOffs | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | MEL League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 12 |
| 23/24 | Munich Ice Panthers | MEL League Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 22/23 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 21/22 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 19/20 | Munich Ice Panthers | MEL 2 PlayOffs | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19/20 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

