Philipp Pfahler
Weiher Bulls Wasentegernbach - Text wurde erfolgreich geschrieben.Sturm
Text wurde erfolgreich geschrieben.Spieler Übersicht
Text wurde erfolgreich geschrieben.Season 25/26
Games
3
Goals
0
Assists
2
Penalty Min.
0 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (0 Penaltys)
Points ⌀
0,67
Goals ⌀
0,00
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,67
Penalty Min. ⌀
0,00 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,27 Penaltys
Text wurde erfolgreich geschrieben.Overall
Games
41
Goals
34
Assists
22
Penalty Min.
40 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (11 Penaltys)
Points ⌀
1,37
Goals ⌀
0,83
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,54
Penalty Min. ⌀
0,98 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,27 Penaltys
| Season | Team | Divison | Games | Goals | Assists | Penaltys | Penalty Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Weiher Bulls Wasentegernbach | MEL 1 PlayOffs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Weiher Bulls Wasentegernbach | MEL 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Weiher Bulls Wasentegernbach | MEL 2 PlayOffs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Weiher Bulls Wasentegernbach | MEL 2 PlayOffs | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Weiher Bulls Wasentegernbach | MEL 2 | 5 | 11 | 6 | 1 | 2 |
| 24/25 | Weiher Bulls Wasentegernbach | MEL League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Weiher Bulls Wasentegernbach | MEL 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 22/23 | Weiher Bulls Wasentegernbach | MEL 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 24 |
| 22/23 | Weiher Bulls Wasentegernbach | MEL 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Weiher Bulls Wasentegernbach | MEL League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Weiher Bulls Wasentegernbach | MEL 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 |
| 19/20 | Weiher Bulls Wasentegernbach | MEL 1 PlayOffs | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Weiher Bulls Wasentegernbach | MEL 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 19/20 | Weiher Bulls Wasentegernbach | MEL League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

