Korbinian Schätzle
Uni München - Text wurde erfolgreich geschrieben.Verteidigung
Text wurde erfolgreich geschrieben.Spieler Übersicht
Text wurde erfolgreich geschrieben.Season 25/26
Games
10
Goals
1
Assists
2
Penalty Min.
2 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (1 Penaltys)
Points ⌀
0,30
Goals ⌀
0,10
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,20
Penalty Min. ⌀
0,20 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,23 Penaltys
Text wurde erfolgreich geschrieben.Overall
Games
43
Goals
2
Assists
5
Penalty Min.
20 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (10 Penaltys)
Points ⌀
0,16
Goals ⌀
0,05
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,12
Penalty Min. ⌀
0,47 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,23 Penaltys
| Season | Team | Divison | Games | Goals | Assists | Penaltys | Penalty Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Uni München | MEL 1 PlayOffs | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Uni München | MEL 1 PlayOffs | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25/26 | Uni München | MEL 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Uni München | MEL League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Uni München | MEL League Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24/25 | Uni München | MEL 1 PlayOffs | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24/25 | Uni München | MEL 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 23/24 | Uni München | MEL 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22/23 | Uni München | MEL 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22/23 | Uni München | MEL 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Uni München | MEL 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21/22 | Uni München | MEL League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Uni München | MEL 3 PlayOffs | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |

