Maximilian Hirning
Uni München - Text wurde erfolgreich geschrieben.Verteidigung
Text wurde erfolgreich geschrieben.Spieler Übersicht
Text wurde erfolgreich geschrieben.Season 25/26
Games
6
Goals
3
Assists
2
Penalty Min.
0 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (0 Penaltys)
Points ⌀
0,83
Goals ⌀
0,50
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,33
Penalty Min. ⌀
0,00 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,25 Penaltys
Text wurde erfolgreich geschrieben.Overall
Games
32
Goals
5
Assists
10
Penalty Min.
14 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (8 Penaltys)
Points ⌀
0,47
Goals ⌀
0,16
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,31
Penalty Min. ⌀
0,44 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,25 Penaltys
| Season | Team | Divison | Games | Goals | Assists | Penaltys | Penalty Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Uni München | MEL 1 PlayOffs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Uni München | MEL 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Uni München | MEL League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Uni München | MEL League Cup | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Uni München | MEL 1 PlayOffs | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24/25 | Uni München | MEL 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| 23/24 | Uni München | MEL 1 PlayOffs | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23/24 | Uni München | MEL 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 22/23 | Uni München | MEL 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 22/23 | Uni München | MEL 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

