Tomas Tymko
Uni München - Text wurde erfolgreich geschrieben.Sturm
Text wurde erfolgreich geschrieben.Spieler Übersicht
Text wurde erfolgreich geschrieben.Season 25/26
Games
11
Goals
2
Assists
10
Penalty Min.
10 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (5 Penaltys)
Points ⌀
1,09
Goals ⌀
0,18
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,91
Penalty Min. ⌀
0,91 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,26 Penaltys
Text wurde erfolgreich geschrieben.Overall
Games
54
Goals
19
Assists
28
Penalty Min.
48 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (14 Penaltys)
Points ⌀
0,87
Goals ⌀
0,35
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,52
Penalty Min. ⌀
0,89 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,26 Penaltys
| Season | Team | Divison | Games | Goals | Assists | Penaltys | Penalty Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Uni München | MEL 1 PlayOffs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Uni München | MEL 1 PlayOffs | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | Uni München | MEL 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 10 |
| 25/26 | Uni München | MEL League Cup | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24/25 | Uni München | MEL League Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 24/25 | Uni München | MEL 1 PlayOffs | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24/25 | Uni München | MEL 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 23/24 | Uni München | MEL 1 PlayOffs | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Uni München | MEL 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 24 |
| 22/23 | Uni München | MEL 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 21/22 | Uni München | MEL League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Uni München | MEL 1 | 6 | 0 | 6 | 2 | 4 |

