Maximilian Überall
BSG Eternit Neuburg - Text wurde erfolgreich geschrieben.Sturm
Text wurde erfolgreich geschrieben.Spieler Übersicht
Text wurde erfolgreich geschrieben.Season 25/26
Games
12
Goals
4
Assists
8
Penalty Min.
2 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (1 Penaltys)
Points ⌀
1,00
Goals ⌀
0,33
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,67
Penalty Min. ⌀
0,17 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,10 Penaltys
Text wurde erfolgreich geschrieben.Overall
Games
49
Goals
26
Assists
34
Penalty Min.
10 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (5 Penaltys)
Points ⌀
1,22
Goals ⌀
0,53
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,69
Penalty Min. ⌀
0,20 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,10 Penaltys
| Season | Team | Divison | Games | Goals | Assists | Penaltys | Penalty Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | BSG Eternit Neuburg | MEL 2 PlayOffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | BSG Eternit Neuburg | MEL 2 | 10 | 4 | 8 | 1 | 2 |
| 25/26 | BSG Eternit Neuburg | MEL League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | BSG Eternit Neuburg | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | BSG Eternit Neuburg | MEL 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 23/24 | BSG Eternit Neuburg | MEL 2 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 23/24 | Hockey Nerds Lohhof | MEL League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | BSG Eternit Neuburg | MEL 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| 21/22 | BSG Eternit Neuburg | MEL 2 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 |

