Colin Bendig-Daniels
Uni München - Text wurde erfolgreich geschrieben.Verteidigung
Text wurde erfolgreich geschrieben.Spieler Übersicht
Text wurde erfolgreich geschrieben.Season 25/26
Games
4
Goals
2
Assists
2
Penalty Min.
2 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (1 Penaltys)
Points ⌀
1,00
Goals ⌀
0,50
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,50
Penalty Min. ⌀
0,50 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,44 Penaltys
Text wurde erfolgreich geschrieben.Overall
Games
39
Goals
9
Assists
11
Penalty Min.
34 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (17 Penaltys)
Points ⌀
0,51
Goals ⌀
0,23
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,28
Penalty Min. ⌀
0,87 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,44 Penaltys
| Season | Team | Divison | Games | Goals | Assists | Penaltys | Penalty Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Uni München | MEL 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 25/26 | Uni München | MEL League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Uni München | MEL League Cup | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 24/25 | Uni München | MEL 1 PlayOffs | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24/25 | Uni München | MEL 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 |
| 23/24 | Uni München | MEL 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 22/23 | Uni München | MEL 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Uni München | MEL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21/22 | Uni München | MEL League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Uni München | MEL 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 |

