Tobias Betz
Munich Ice Panthers - Text wurde erfolgreich geschrieben.Sturm
Text wurde erfolgreich geschrieben.Spieler Übersicht
Text wurde erfolgreich geschrieben.Season 25/26
Games
8
Goals
0
Assists
5
Penalty Min.
10 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (5 Penaltys)
Points ⌀
0,63
Goals ⌀
0,00
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,63
Penalty Min. ⌀
1,25 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,51 Penaltys
Text wurde erfolgreich geschrieben.Overall
Games
37
Goals
4
Assists
11
Penalty Min.
38 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (19 Penaltys)
Points ⌀
0,41
Goals ⌀
0,11
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,30
Penalty Min. ⌀
1,03 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,51 Penaltys
| Season | Team | Divison | Games | Goals | Assists | Penaltys | Penalty Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 7 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 25/26 | Munich Ice Panthers | MEL League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | MEL 2 PlayOffs | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | MEL League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 22/23 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 21/22 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 21/22 | Munich Ice Panthers | MEL League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

