Alexander Krodel
Munich Ice Panthers - Text wurde erfolgreich geschrieben.Verteidigung
Text wurde erfolgreich geschrieben.Spieler Übersicht
Text wurde erfolgreich geschrieben.Season 25/26
Games
0
Goals
0
Assists
0
Penalty Min.
0 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (0 Penaltys)
Text wurde erfolgreich geschrieben.Overall
Games
40
Goals
0
Assists
0
Penalty Min.
28 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (14 Penaltys)
Points ⌀
0,00
Goals ⌀
0,00
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,00
Penalty Min. ⌀
0,70 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,35 Penaltys
| Season | Team | Divison | Games | Goals | Assists | Penaltys | Penalty Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Munich Ice Panthers | MEL 2 PlayOffs | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Munich Ice Panthers | MEL League Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23/24 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 23/24 | Munich Ice Panthers | MEL League Cup | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 22/23 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 21/22 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19/20 | Munich Ice Panthers | MEL 2 PlayOffs | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19/20 | Munich Ice Panthers | MEL 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 19/20 | Munich Ice Panthers | MEL League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

