Ari Metz
EFM 1984 - Text wurde erfolgreich geschrieben.Sturm
Text wurde erfolgreich geschrieben.Spieler Übersicht
Text wurde erfolgreich geschrieben.Season 25/26
Games
10
Goals
7
Assists
2
Penalty Min.
8 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (4 Penaltys)
Points ⌀
0,90
Goals ⌀
0,70
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,20
Penalty Min. ⌀
0,80 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,31 Penaltys
Text wurde erfolgreich geschrieben.Overall
Games
48
Goals
28
Assists
13
Penalty Min.
28 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (15 Penaltys)
Points ⌀
0,85
Goals ⌀
0,58
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,27
Penalty Min. ⌀
0,58 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,31 Penaltys
| Season | Team | Divison | Games | Goals | Assists | Penaltys | Penalty Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | EFM 1984 | MEL 2 PlayOffs | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFM 1984 | MEL 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 8 |
| 23/24 | EFM 1984 | MEL 2 | 8 | 7 | 9 | 2 | 2 |
| 23/24 | EFM 1984 | MEL League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFM 1984 | MEL 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFM 1984 | MEL 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | EFM 1984 | MEL 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 21/22 | EFM 1984 | MEL League Cup | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 19/20 | EFM 1984 | MEL 1 PlayOffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 19/20 | EFM 1984 | MEL 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | EFM 1984 | MEL League Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |

