Christian Fordermaier
EHC München Angerlohe - Text wurde erfolgreich geschrieben.Sturm
Text wurde erfolgreich geschrieben.Spieler Übersicht
Text wurde erfolgreich geschrieben.Season 25/26
Games
8
Goals
2
Assists
1
Penalty Min.
4 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (2 Penaltys)
Points ⌀
0,38
Goals ⌀
0,25
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,13
Penalty Min. ⌀
0,50 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,12 Penaltys
Text wurde erfolgreich geschrieben.Overall
Games
42
Goals
11
Assists
4
Penalty Min.
10 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (5 Penaltys)
Points ⌀
0,36
Goals ⌀
0,26
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,10
Penalty Min. ⌀
0,24 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,12 Penaltys
| Season | Team | Divison | Games | Goals | Assists | Penaltys | Penalty Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | EHC München Angerlohe | MEL 3 PlayOffs | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25/26 | EHC München Angerlohe | MEL 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 24/25 | EHC München Angerlohe | MEL 3 PlayOffs | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EHC München Angerlohe | MEL 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | EHC München Angerlohe | MEL 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EHC München Angerlohe | MEL 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | EHC München Angerlohe | MEL 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 19/20 | EHC München Angerlohe | MEL 3 PlayOffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | EHC München Angerlohe | MEL 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 19/20 | EHC München Angerlohe | MEL League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

