Kevin Warum
Eisbären Freimann - Text wurde erfolgreich geschrieben.Sturm
Text wurde erfolgreich geschrieben.Spieler Übersicht
Text wurde erfolgreich geschrieben.Season 25/26
Games
8
Goals
6
Assists
3
Penalty Min.
4 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (2 Penaltys)
Points ⌀
1,13
Goals ⌀
0,75
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,38
Penalty Min. ⌀
0,50 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,31 Penaltys
Text wurde erfolgreich geschrieben.Overall
Games
45
Goals
38
Assists
19
Penalty Min.
44 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (14 Penaltys)
Points ⌀
1,27
Goals ⌀
0,84
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,42
Penalty Min. ⌀
0,98 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,31 Penaltys
| Season | Team | Divison | Games | Goals | Assists | Penaltys | Penalty Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Eisbären Freimann | MEL 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| 25/26 | Eisbären Freimann | MEL League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Eisbären Freimann | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Eisbären Freimann | MEL League Cup | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 24/25 | Eisbären Freimann | MEL 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 24 |
| 23/24 | Eisbären Freimann | MEL League Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23/24 | Eisbären Freimann | MEL 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Eisbären Freimann | MEL 2 PlayOffs | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22/23 | Eisbären Freimann | MEL 2 | 11 | 14 | 5 | 3 | 6 |
| 19/20 | Eisbären Freimann | MEL 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 19/20 | Eisbären Freimann | MEL League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

