Mike Sobisch
Eisbären Freimann - Text wurde erfolgreich geschrieben.Verteidigung
Text wurde erfolgreich geschrieben.Spieler Übersicht
Text wurde erfolgreich geschrieben.Season 25/26
Games
6
Goals
1
Assists
0
Penalty Min.
0 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (0 Penaltys)
Points ⌀
0,17
Goals ⌀
0,17
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,00
Penalty Min. ⌀
0,00 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,09 Penaltys
Text wurde erfolgreich geschrieben.Overall
Games
43
Goals
5
Assists
2
Penalty Min.
26 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (4 Penaltys)
Points ⌀
0,16
Goals ⌀
0,12
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,05
Penalty Min. ⌀
0,60 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,09 Penaltys
| Season | Team | Divison | Games | Goals | Assists | Penaltys | Penalty Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Eisbären Freimann | MEL 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Eisbären Freimann | MEL League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Eisbären Freimann | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Eisbären Freimann | MEL 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 23/24 | Eisbären Freimann | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23/24 | Eisbären Freimann | MEL 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Eisbären Freimann | MEL League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Eisbären Freimann | MEL 2 PlayOffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Eisbären Freimann | MEL 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 20 |
| 19/20 | Eisbären Freimann | MEL 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |

