David Coldwell
München Griffins - Text wurde erfolgreich geschrieben.Sturm
Text wurde erfolgreich geschrieben.Spieler Übersicht
Text wurde erfolgreich geschrieben.Season 25/26
Games
2
Goals
3
Assists
1
Penalty Min.
0 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (0 Penaltys)
Points ⌀
2,00
Goals ⌀
1,50
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,50
Penalty Min. ⌀
0,00 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,23 Penaltys
Text wurde erfolgreich geschrieben.Overall
Games
39
Goals
54
Assists
24
Penalty Min.
18 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (9 Penaltys)
Points ⌀
2,00
Goals ⌀
1,38
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,62
Penalty Min. ⌀
0,46 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,23 Penaltys
| Season | Team | Divison | Games | Goals | Assists | Penaltys | Penalty Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | München Griffins | MEL League Cup | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | München Griffins | MEL 1 PlayOffs | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 24/25 | München Griffins | MEL League Cup | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | München Griffins | MEL 1 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 |
| 21/22 | München Griffins | MEL 1 | 8 | 10 | 3 | 4 | 8 |
| 21/22 | München Griffins | MEL League Cup | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | München Griffins | MEL 1 PlayOffs | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 19/20 | München Griffins | MEL League Cup | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 19/20 | München Griffins | MEL 1 | 8 | 8 | 4 | 3 | 6 |

