Steve Thiemann
EHC München Angerlohe - Text wurde erfolgreich geschrieben.Sturm
Text wurde erfolgreich geschrieben.Spieler Übersicht
Text wurde erfolgreich geschrieben.Season 25/26
Games
4
Goals
1
Assists
2
Penalty Min.
8 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (4 Penaltys)
Points ⌀
0,75
Goals ⌀
0,25
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,50
Penalty Min. ⌀
2,00 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,35 Penaltys
Text wurde erfolgreich geschrieben.Overall
Games
43
Goals
3
Assists
4
Penalty Min.
38 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (15 Penaltys)
Points ⌀
0,16
Goals ⌀
0,07
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,09
Penalty Min. ⌀
0,88 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,35 Penaltys
| Season | Team | Divison | Games | Goals | Assists | Penaltys | Penalty Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | EHC München Angerlohe | MEL 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 24/25 | EHC München Angerlohe | MEL 3 PlayOffs | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 24/25 | EHC München Angerlohe | MEL 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 18 |
| 23/24 | EHC München Angerlohe | MEL 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22/23 | EHC München Angerlohe | MEL 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | EHC München Angerlohe | MEL 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | EHC München Angerlohe | MEL 3 PlayOffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | EHC München Angerlohe | MEL 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | EHC München Angerlohe | MEL League Cup | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |

