Stefan Metz
EFM 1984 - Text wurde erfolgreich geschrieben.Verteidigung
Text wurde erfolgreich geschrieben.Spieler Übersicht
Text wurde erfolgreich geschrieben.Season 25/26
Games
12
Goals
3
Assists
7
Penalty Min.
16 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (4 Penaltys)
Points ⌀
0,83
Goals ⌀
0,25
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,58
Penalty Min. ⌀
1,33 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,61 Penaltys
Text wurde erfolgreich geschrieben.Overall
Games
56
Goals
13
Assists
14
Penalty Min.
98 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (34 Penaltys)
Points ⌀
0,48
Goals ⌀
0,23
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,25
Penalty Min. ⌀
1,75 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,61 Penaltys
| Season | Team | Divison | Games | Goals | Assists | Penaltys | Penalty Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | EFM 1984 | MEL 2 PlayOffs | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25/26 | EFM 1984 | MEL 2 | 9 | 3 | 4 | 4 | 16 |
| 25/26 | EFM 1984 | MEL League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFM 1984 | MEL 2 PlayOffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFM 1984 | MEL 2 PlayOffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | EFM 1984 | MEL 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 24/25 | EFM 1984 | MEL League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | EFM 1984 | MEL 2 | 8 | 1 | 3 | 9 | 36 |
| 22/23 | EFM 1984 | MEL 2 PlayOffs | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 22/23 | EFM 1984 | MEL 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 22/23 | EFM 1984 | MEL 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | EFM 1984 | MEL 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 21/22 | EFM 1984 | MEL League Cup | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 19/20 | EFM 1984 | MEL 1 PlayOffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | EFM 1984 | MEL 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 |
| 19/20 | EFM 1984 | MEL League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

