Severin Gallus
Eisbären Freimann - Text wurde erfolgreich geschrieben.Sturm
Text wurde erfolgreich geschrieben.Spieler Übersicht
Text wurde erfolgreich geschrieben.Season 25/26
Games
6
Goals
5
Assists
4
Penalty Min.
6 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (3 Penaltys)
Points ⌀
1,50
Goals ⌀
0,83
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,67
Penalty Min. ⌀
1,00 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,34 Penaltys
Text wurde erfolgreich geschrieben.Overall
Games
56
Goals
45
Assists
30
Penalty Min.
54 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. (19 Penaltys)
Points ⌀
1,34
Goals ⌀
0,80
Text wurde erfolgreich geschrieben.Assist ⌀
0,54
Penalty Min. ⌀
0,96 Text wurde erfolgreich geschrieben.Min. 0,34 Penaltys
| Season | Team | Divison | Games | Goals | Assists | Penaltys | Penalty Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Eisbären Freimann | MEL 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 24/25 | Eisbären Freimann | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Eisbären Freimann | MEL League Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 24/25 | Eisbären Freimann | MEL 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 |
| 23/24 | Eisbären Freimann | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 23/24 | Eisbären Freimann | MEL 1 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 23/24 | Eisbären Freimann | MEL League Cup | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 22/23 | Eisbären Freimann | MEL 2 PlayOffs | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 22/23 | Eisbären Freimann | MEL 2 | 11 | 14 | 8 | 5 | 10 |
| 21/22 | Eisbären Freimann | MEL 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Eisbären Freimann | MEL 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 19/20 | Eisbären Freimann | MEL League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

