Sebastian Thienelt
EFM 1984 - Torwart
Spieler Übersicht
Season 25/26
Spiele
5
Gegentore
22
Gegentore ⌀
4,40
Overall
Spiele
31
Gegentore
122
Gegentore ⌀
3,94
| Saison | Team | Liga | Spiele | Gegentore |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | EFM 1984 | MEL 2 PlayOffs | 1 | 4 |
| 25/26 | EFM 1984 | MEL 2 | 3 | 9 |
| 25/26 | EFM 1984 | MEL Liga-Pokal | 1 | 9 |
| 24/25 | EFM 1984 | MEL 2 PlayOffs | 1 | 2 |
| 24/25 | EFM 1984 | MEL 2 PlayOffs | 1 | 0 |
| 24/25 | EFM 1984 | MEL 2 | 3 | 4 |
| 24/25 | EFM 1984 | MEL Liga-Pokal | 1 | 5 |
| 22/23 | EFM 1984 | MEL 2 PlayOffs | 1 | 6 |
| 22/23 | EFM 1984 | MEL 1 | 4 | 17 |
| 21/22 | EFM 1984 | MEL Liga-Pokal | 2 | 5 |
| 21/22 | EFM 1984 | MEL 1 | 5 | 23 |
| 19/20 | EFM 1984 | MEL 1 PlayOffs | 2 | 7 |
| 19/20 | EFM 1984 | MEL 1 | 5 | 21 |
| 19/20 | EFM 1984 | MEL Liga-Pokal | 1 | 5 |

